Dados do turismo no Amazonas
Amazonas tem 476 meios de hospedagem publicados, 10.162 unidades habitacionais e 22.939 leitos distribuídos por 40 municípios com hospedagem registrada, além de 2.164 outros serviços turísticos. Fonte: Cadastur (Ministério do Turismo), base incorporada em setembro de 2026; contagens consideram apenas estabelecimentos publicados no portal.
- Meios de hospedagem
- 476
- Unidades habitacionais
- 10.162
- Leitos
- 22.939
- Municípios com hospedagem
- 40
Municípios do Amazonas com dados publicados
Cidades com painel de dados completo (mínimo de 3 hospedagens publicadas).
| Município | Hospedagens | Leitos | Painel de dados |
|---|---|---|---|
| Manaus | 91 | 9.573 | Dados de Manaus |
| Presidente Figueiredo | 46 | 1.903 | Dados de Presidente Figueiredo |
| Careiro | 40 | 1.163 | Dados de Careiro |
| Parintins | 31 | 1.220 | Dados de Parintins |
| Iranduba | 21 | 546 | Dados de Iranduba |
| Novo Airão | 20 | 596 | Dados de Novo Airão |
| Barcelos | 19 | 575 | Dados de Barcelos |
| Rio Preto da Eva | 18 | 503 | Dados de Rio Preto da Eva |
| Humaitá | 17 | 788 | Dados de Humaitá |
| Itacoatiara | 17 | 572 | Dados de Itacoatiara |
| Autazes | 15 | 462 | Dados de Autazes |
| Manacapuru | 14 | 629 | Dados de Manacapuru |
| Tabatinga | 14 | 605 | Dados de Tabatinga |
| São Sebastião do Uatumã | 12 | 206 | Dados de São Sebastião do Uatumã |
| Novo Aripuanã | 11 | 299 | Dados de Novo Aripuanã |
| Nhamundá | 10 | 248 | Dados de Nhamundá |
| Maués | 9 | 285 | Dados de Maués |
| São Gabriel da Cachoeira | 9 | 219 | Dados de São Gabriel da Cachoeira |
| Tefé | 7 | 398 | Dados de Tefé |
| Benjamin Constant | 6 | 179 | Dados de Benjamin Constant |
| Boa Vista do Ramos | 5 | 111 | Dados de Boa Vista do Ramos |
| Borba | 4 | 128 | Dados de Borba |
| Itapiranga | 4 | 404 | Dados de Itapiranga |
| Lábrea | 4 | 195 | Dados de Lábrea |
| 3 | 76 | Dados de | |
| Barreirinha | 3 | 195 | Dados de Barreirinha |
| Coari | 3 | 124 | Dados de Coari |
| Manaquiri | 3 | 70 | Dados de Manaquiri |
| Nova Olinda do Norte | 3 | 207 | Dados de Nova Olinda do Norte |
| Uarini | 3 | 63 | Dados de Uarini |
Serviços turísticos registrados no Amazonas
Cadastros publicados das demais entidades do Cadastur no estado.
| Serviço | Registros publicados |
|---|---|
| Agências de Turismo | 1.094 |
| Restaurantes, Cafeterias e Bares | 478 |
| Organizadores de Eventos | 151 |
| Transportadoras Turísticas | 151 |
| Prestadores Especializados em Segmentos | 92 |
| Infraestrutura para Turismo | 84 |
| Locadoras de Veículos | 30 |
| Acampamentos Turísticos | 25 |
| Apoio ao Turismo Náutico | 22 |
| Guias de Turismo | 17 |
| Casas de Espetáculos e Animação | 9 |
| Entretenimento e Lazer | 6 |
| Centros de Convenções | 3 |
| Parques Temáticos | 2 |
Fonte e metodologia
- Fonte oficial
- Cadastur · Ministério do Turismo
- Base incorporada em
- setembro de 2026
- Contagem considerada
- Estabelecimentos publicados no portal
Fonte: Cadastur (Ministério do Turismo), base incorporada em setembro de 2026; contagens consideram apenas estabelecimentos publicados no portal.
Perguntas frequentes sobre o Amazonas
Quantos meios de hospedagem existem no Amazonas?
São 476 estabelecimentos de hospedagem publicados com registro no Cadastur, distribuídos por 40 municípios.
Quantos leitos tem o Amazonas?
A base registra 22.939 leitos em 10.162 unidades habitacionais de hospedagem.
Quais cidades do Amazonas têm mais hospedagem registrada?
Manaus (91), Presidente Figueiredo (46), Careiro (40).