Dados do turismo no Minas Gerais
Minas Gerais tem 1.659 meios de hospedagem publicados, 60.332 unidades habitacionais e 124.872 leitos distribuídos por 370 municípios com hospedagem registrada, além de 11.088 outros serviços turísticos. Fonte: Cadastur (Ministério do Turismo), base incorporada em setembro de 2026; contagens consideram apenas estabelecimentos publicados no portal.
- Meios de hospedagem
- 1.659
- Unidades habitacionais
- 60.332
- Leitos
- 124.872
- Municípios com hospedagem
- 370
Municípios do Minas Gerais com dados publicados
Cidades com painel de dados completo (mínimo de 3 hospedagens publicadas).
| Município | Hospedagens | Leitos | Painel de dados |
|---|---|---|---|
| Camanducaia | 178 | 4.328 | Dados de Camanducaia |
| Belo Horizonte | 97 | 21.163 | Dados de Belo Horizonte |
| Tiradentes | 71 | 2.685 | Dados de Tiradentes |
| Gonçalves | 51 | 663 | Dados de Gonçalves |
| Capitólio | 41 | 2.001 | Dados de Capitólio |
| Uberlândia | 35 | 5.376 | Dados de Uberlândia |
| Ouro Preto | 31 | 2.708 | Dados de Ouro Preto |
| Poços de Caldas | 28 | 6.804 | Dados de Poços de Caldas |
| Governador Valadares | 27 | 2.640 | Dados de Governador Valadares |
| Delfinópolis | 23 | 741 | Dados de Delfinópolis |
| Diamantina | 23 | 1.183 | Dados de Diamantina |
| São João Batista do Glória | 23 | 747 | Dados de São João Batista do Glória |
| Santana do Riacho | 20 | 506 | Dados de Santana do Riacho |
| São Lourenço | 20 | 2.999 | Dados de São Lourenço |
| Paraisópolis | 19 | 236 | Dados de Paraisópolis |
| Córrego do Bom Jesus | 18 | 137 | Dados de Córrego do Bom Jesus |
| Uberaba | 18 | 2.772 | Dados de Uberaba |
| Passa Quatro | 16 | 1.342 | Dados de Passa Quatro |
| Bueno Brandão | 15 | 390 | Dados de Bueno Brandão |
| São Roque de Minas | 15 | 449 | Dados de São Roque de Minas |
| Juiz de Fora | 14 | 2.460 | Dados de Juiz de Fora |
| Lima Duarte | 14 | 535 | Dados de Lima Duarte |
| Extrema | 13 | 585 | Dados de Extrema |
| Piumhi | 13 | 622 | Dados de Piumhi |
| Montes Claros | 12 | 1.653 | Dados de Montes Claros |
| Sete Lagoas | 12 | 1.124 | Dados de Sete Lagoas |
| Alto Caparaó | 11 | 267 | Dados de Alto Caparaó |
| Ipatinga | 11 | 1.330 | Dados de Ipatinga |
| Mariana | 11 | 1.071 | Dados de Mariana |
| Patos de Minas | 11 | 1.666 | Dados de Patos de Minas |
| Pouso Alegre | 11 | 2.106 | Dados de Pouso Alegre |
| Vargem Bonita | 11 | 261 | Dados de Vargem Bonita |
| Aiuruoca | 10 | 107 | Dados de Aiuruoca |
| Brumadinho | 10 | 502 | Dados de Brumadinho |
| Jaboticatubas | 10 | 1.045 | Dados de Jaboticatubas |
| São João del Rei | 10 | 494 | Dados de São João del Rei |
| Caxambu | 9 | 1.053 | Dados de Caxambu |
| Conselheiro Lafaiete | 9 | 1.047 | Dados de Conselheiro Lafaiete |
| Araxá | 8 | 1.842 | Dados de Araxá |
| Baependi | 8 | 230 | Dados de Baependi |
| Contagem | 8 | 1.290 | Dados de Contagem |
| Itabira | 8 | 723 | Dados de Itabira |
| Janaúba | 8 | 852 | Dados de Janaúba |
| Nova Lima | 8 | 640 | Dados de Nova Lima |
| São Thomé das Letras | 8 | 301 | Dados de São Thomé das Letras |
| Serro | 8 | 316 | Dados de Serro |
| Bocaina de Minas | 7 | 117 | Dados de Bocaina de Minas |
| Conceição do Mato Dentro | 7 | 320 | Dados de Conceição do Mato Dentro |
| Itajubá | 7 | 739 | Dados de Itajubá |
| Ouro Branco | 7 | 502 | Dados de Ouro Branco |
| Resende Costa | 7 | 210 | Dados de Resende Costa |
| Barbacena | 6 | 786 | Dados de Barbacena |
| Catas Altas | 6 | 448 | Dados de Catas Altas |
| Espera Feliz | 6 | 176 | Dados de Espera Feliz |
| Itabirito | 6 | 694 | Dados de Itabirito |
| Leopoldina | 6 | 469 | Dados de Leopoldina |
| Munhoz | 6 | 89 | Dados de Munhoz |
| Passos | 6 | 499 | Dados de Passos |
| Santana dos Montes | 6 | 256 | Dados de Santana dos Montes |
| Araguari | 5 | 395 | Dados de Araguari |
| Betim | 5 | 1.163 | Dados de Betim |
| Caldas | 5 | 140 | Dados de Caldas |
| Cambuí | 5 | 273 | Dados de Cambuí |
| Estiva | 5 | 147 | Dados de Estiva |
| Fronteira | 5 | 414 | Dados de Fronteira |
| Itanhandu | 5 | 161 | Dados de Itanhandu |
| Itaúna | 5 | 586 | Dados de Itaúna |
| Iturama | 5 | 154 | Dados de Iturama |
| Lagoa Santa | 5 | 1.478 | Dados de Lagoa Santa |
| Lavras | 5 | 546 | Dados de Lavras |
| Pirapora | 5 | 299 | Dados de Pirapora |
| Sabará | 5 | 106 | Dados de Sabará |
| Salinas | 5 | 356 | Dados de Salinas |
| São Sebastião do Paraíso | 5 | 421 | Dados de São Sebastião do Paraíso |
| 4 | 298 | Dados de | |
| Alfenas | 4 | 429 | Dados de Alfenas |
| Barão de Cocais | 4 | 301 | Dados de Barão de Cocais |
| Borda da Mata | 4 | 142 | Dados de Borda da Mata |
| Curvelo | 4 | 549 | Dados de Curvelo |
| Guaxupé | 4 | 457 | Dados de Guaxupé |
| Itapeva | 4 | 904 | Dados de Itapeva |
| Januária | 4 | 168 | Dados de Januária |
| Manhuaçu | 4 | 612 | Dados de Manhuaçu |
| Nova Era | 4 | 311 | Dados de Nova Era |
| Paracatu | 4 | 394 | Dados de Paracatu |
| Santa Bárbara | 4 | 513 | Dados de Santa Bárbara |
| Santa Rita de Jacutinga | 4 | 162 | Dados de Santa Rita de Jacutinga |
| São José da Barra | 4 | 67 | Dados de São José da Barra |
| Andradas | 3 | 556 | Dados de Andradas |
| Augusto de Lima | 3 | 203 | Dados de Augusto de Lima |
| Barra Longa | 3 | 51 | Dados de Barra Longa |
| Carangola | 3 | 226 | Dados de Carangola |
| Cataguases | 3 | 252 | Dados de Cataguases |
| Cláudio | 3 | 203 | Dados de Cláudio |
| Confins | 3 | 163 | Dados de Confins |
| Coronel Fabriciano | 3 | 377 | Dados de Coronel Fabriciano |
| Delfim Moreira | 3 | 48 | Dados de Delfim Moreira |
| Esmeraldas | 3 | 861 | Dados de Esmeraldas |
| Formiga | 3 | 230 | Dados de Formiga |
| Guanhães | 3 | 248 | Dados de Guanhães |
| Guapé | 3 | 118 | Dados de Guapé |
| Guaraciaba | 3 | 83 | Dados de Guaraciaba |
| Guarani | 3 | 87 | Dados de Guarani |
| Inconfidentes | 3 | 56 | Dados de Inconfidentes |
| João Monlevade | 3 | 338 | Dados de João Monlevade |
| Limeira do Oeste | 3 | 130 | Dados de Limeira do Oeste |
| Luminárias | 3 | 34 | Dados de Luminárias |
| Marliéria | 3 | 56 | Dados de Marliéria |
| Muriaé | 3 | 358 | Dados de Muriaé |
| Pará de Minas | 3 | 501 | Dados de Pará de Minas |
| Pedro Leopoldo | 3 | 142 | Dados de Pedro Leopoldo |
| Resplendor | 3 | 282 | Dados de Resplendor |
| Rio Piracicaba | 3 | 190 | Dados de Rio Piracicaba |
| Santa Luzia | 3 | 89 | Dados de Santa Luzia |
| Santa Rita do Sapucaí | 3 | 74 | Dados de Santa Rita do Sapucaí |
| São Romão | 3 | 135 | Dados de São Romão |
| Sapucaí-Mirim | 3 | 25 | Dados de Sapucaí-Mirim |
| Taiobeiras | 3 | 147 | Dados de Taiobeiras |
| Teófilo Otoni | 3 | 353 | Dados de Teófilo Otoni |
| Três Marias | 3 | 185 | Dados de Três Marias |
| Varginha | 3 | 523 | Dados de Varginha |
| Várzea da Palma | 3 | 100 | Dados de Várzea da Palma |
Serviços turísticos registrados no Minas Gerais
Cadastros publicados das demais entidades do Cadastur no estado.
| Serviço | Registros publicados |
|---|---|
| Agências de Turismo | 5.165 |
| Transportadoras Turísticas | 1.754 |
| Restaurantes, Cafeterias e Bares | 1.750 |
| Organizadores de Eventos | 945 |
| Prestadores Especializados em Segmentos | 581 |
| Infraestrutura para Turismo | 369 |
| Locadoras de Veículos | 208 |
| Guias de Turismo | 107 |
| Centros de Convenções | 60 |
| Acampamentos Turísticos | 47 |
| Casas de Espetáculos e Animação | 45 |
| Entretenimento e Lazer | 33 |
| Apoio ao Turismo Náutico | 14 |
| Parques Temáticos | 10 |
Fonte e metodologia
- Fonte oficial
- Cadastur · Ministério do Turismo
- Base incorporada em
- setembro de 2026
- Contagem considerada
- Estabelecimentos publicados no portal
Fonte: Cadastur (Ministério do Turismo), base incorporada em setembro de 2026; contagens consideram apenas estabelecimentos publicados no portal.
Perguntas frequentes sobre o Minas Gerais
Quantos meios de hospedagem existem no Minas Gerais?
São 1.659 estabelecimentos de hospedagem publicados com registro no Cadastur, distribuídos por 370 municípios.
Quantos leitos tem o Minas Gerais?
A base registra 124.872 leitos em 60.332 unidades habitacionais de hospedagem.
Quais cidades do Minas Gerais têm mais hospedagem registrada?
Camanducaia (178), Belo Horizonte (97), Tiradentes (71).