Dados do turismo no Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul tem 979 meios de hospedagem publicados, 46.462 unidades habitacionais e 103.617 leitos distribuídos por 223 municípios com hospedagem registrada, além de 8.664 outros serviços turísticos. Fonte: Cadastur (Ministério do Turismo), base incorporada em setembro de 2026; contagens consideram apenas estabelecimentos publicados no portal.
- Meios de hospedagem
- 979
- Unidades habitacionais
- 46.462
- Leitos
- 103.617
- Municípios com hospedagem
- 223
Municípios do Rio Grande do Sul com dados publicados
Cidades com painel de dados completo (mínimo de 3 hospedagens publicadas).
| Município | Hospedagens | Leitos | Painel de dados |
|---|---|---|---|
| Gramado | 145 | 22.998 | Dados de Gramado |
| Porto Alegre | 72 | 16.158 | Dados de Porto Alegre |
| Canela | 36 | 4.334 | Dados de Canela |
| Bento Gonçalves | 32 | 3.737 | Dados de Bento Gonçalves |
| Cambará do Sul | 26 | 626 | Dados de Cambará do Sul |
| Caxias do Sul | 20 | 3.350 | Dados de Caxias do Sul |
| Torres | 19 | 2.426 | Dados de Torres |
| Pelotas | 17 | 2.023 | Dados de Pelotas |
| São José dos Ausentes | 16 | 377 | Dados de São José dos Ausentes |
| Nova Petrópolis | 15 | 857 | Dados de Nova Petrópolis |
| Bagé | 14 | 1.265 | Dados de Bagé |
| Passo Fundo | 14 | 1.773 | Dados de Passo Fundo |
| Santa Cruz do Sul | 13 | 1.366 | Dados de Santa Cruz do Sul |
| Garibaldi | 12 | 2.433 | Dados de Garibaldi |
| Capão da Canoa | 11 | 1.300 | Dados de Capão da Canoa |
| Rio Grande | 11 | 1.557 | Dados de Rio Grande |
| Santa Maria | 11 | 1.981 | Dados de Santa Maria |
| Ametista do Sul | 10 | 476 | Dados de Ametista do Sul |
| São Francisco de Paula | 10 | 557 | Dados de São Francisco de Paula |
| Tramandaí | 10 | 1.095 | Dados de Tramandaí |
| Marcelino Ramos | 9 | 524 | Dados de Marcelino Ramos |
| Novo Hamburgo | 9 | 1.132 | Dados de Novo Hamburgo |
| São Leopoldo | 9 | 1.172 | Dados de São Leopoldo |
| Encantado | 8 | 218 | Dados de Encantado |
| Farroupilha | 8 | 1.375 | Dados de Farroupilha |
| Lajeado | 8 | 1.254 | Dados de Lajeado |
| Uruguaiana | 8 | 848 | Dados de Uruguaiana |
| Ijuí | 7 | 825 | Dados de Ijuí |
| São Lourenço do Sul | 7 | 359 | Dados de São Lourenço do Sul |
| Vacaria | 7 | 551 | Dados de Vacaria |
| Arroio do Meio | 6 | 138 | Dados de Arroio do Meio |
| Erechim | 6 | 822 | Dados de Erechim |
| Pinto Bandeira | 6 | 61 | Dados de Pinto Bandeira |
| Santa Rosa | 6 | 593 | Dados de Santa Rosa |
| Santa Vitória do Palmar | 6 | 428 | Dados de Santa Vitória do Palmar |
| Três Coroas | 6 | 176 | Dados de Três Coroas |
| Vespasiano Corrêa | 6 | 99 | Dados de Vespasiano Corrêa |
| Canoas | 5 | 1.126 | Dados de Canoas |
| Carlos Barbosa | 5 | 374 | Dados de Carlos Barbosa |
| Esteio | 5 | 320 | Dados de Esteio |
| Igrejinha | 5 | 368 | Dados de Igrejinha |
| Imbé | 5 | 1.123 | Dados de Imbé |
| Nova Prata | 5 | 549 | Dados de Nova Prata |
| Sant'Ana do Livramento | 5 | 1.156 | Dados de Sant'Ana do Livramento |
| Soledade | 5 | 214 | Dados de Soledade |
| Arambaré | 4 | 278 | Dados de Arambaré |
| Cachoeira do Sul | 4 | 196 | Dados de Cachoeira do Sul |
| Caraá | 4 | 22 | Dados de Caraá |
| Frederico Westphalen | 4 | 222 | Dados de Frederico Westphalen |
| Gravataí | 4 | 593 | Dados de Gravataí |
| Horizontina | 4 | 167 | Dados de Horizontina |
| Iraí | 4 | 312 | Dados de Iraí |
| Planalto | 4 | 47 | Dados de Planalto |
| Restinga Sêca | 4 | 1.090 | Dados de Restinga Sêca |
| Santo Ângelo | 4 | 400 | Dados de Santo Ângelo |
| São José do Norte | 4 | 58 | Dados de São José do Norte |
| São Miguel das Missões | 4 | 335 | Dados de São Miguel das Missões |
| Veranópolis | 4 | 256 | Dados de Veranópolis |
| Alegrete | 3 | 220 | Dados de Alegrete |
| Arroio do Sal | 3 | 680 | Dados de Arroio do Sal |
| Arvorezinha | 3 | 25 | Dados de Arvorezinha |
| Bom Jesus | 3 | 123 | Dados de Bom Jesus |
| Caçapava do Sul | 3 | 126 | Dados de Caçapava do Sul |
| Constantina | 3 | 90 | Dados de Constantina |
| Flores da Cunha | 3 | 225 | Dados de Flores da Cunha |
| Guaíba | 3 | 341 | Dados de Guaíba |
| Itaara | 3 | 28 | Dados de Itaara |
| Jaguarão | 3 | 168 | Dados de Jaguarão |
| Júlio de Castilhos | 3 | 73 | Dados de Júlio de Castilhos |
| Machadinho | 3 | 532 | Dados de Machadinho |
| Morro Redondo | 3 | 31 | Dados de Morro Redondo |
| Nova Roma do Sul | 3 | 27 | Dados de Nova Roma do Sul |
| Picada Café | 3 | 30 | Dados de Picada Café |
| Santo Antônio da Patrulha | 3 | 268 | Dados de Santo Antônio da Patrulha |
| São Gabriel | 3 | 702 | Dados de São Gabriel |
| São João do Polêsine | 3 | 111 | Dados de São João do Polêsine |
| São Luiz Gonzaga | 3 | 177 | Dados de São Luiz Gonzaga |
| Teutônia | 3 | 188 | Dados de Teutônia |
| Vila Flores | 3 | 197 | Dados de Vila Flores |
Serviços turísticos registrados no Rio Grande do Sul
Cadastros publicados das demais entidades do Cadastur no estado.
| Serviço | Registros publicados |
|---|---|
| Agências de Turismo | 2.989 |
| Transportadoras Turísticas | 1.775 |
| Restaurantes, Cafeterias e Bares | 1.333 |
| Organizadores de Eventos | 853 |
| Prestadores Especializados em Segmentos | 844 |
| Infraestrutura para Turismo | 320 |
| Guias de Turismo | 129 |
| Locadoras de Veículos | 85 |
| Acampamentos Turísticos | 84 |
| Centros de Convenções | 65 |
| Casas de Espetáculos e Animação | 62 |
| Entretenimento e Lazer | 58 |
| Parques Temáticos | 53 |
| Apoio ao Turismo Náutico | 14 |
Fonte e metodologia
- Fonte oficial
- Cadastur · Ministério do Turismo
- Base incorporada em
- setembro de 2026
- Contagem considerada
- Estabelecimentos publicados no portal
Fonte: Cadastur (Ministério do Turismo), base incorporada em setembro de 2026; contagens consideram apenas estabelecimentos publicados no portal.
Perguntas frequentes sobre o Rio Grande do Sul
Quantos meios de hospedagem existem no Rio Grande do Sul?
São 979 estabelecimentos de hospedagem publicados com registro no Cadastur, distribuídos por 223 municípios.
Quantos leitos tem o Rio Grande do Sul?
A base registra 103.617 leitos em 46.462 unidades habitacionais de hospedagem.
Quais cidades do Rio Grande do Sul têm mais hospedagem registrada?
Gramado (145), Porto Alegre (72), Canela (36).